أسعار الإيجار حسب الحي في الرياض
الجدول التالي يعرض متوسط الإيجار الشهري المطلوب في الإعلانات الحالية على منزو لكل حي في الرياض، من الأقل إلى الأعلى.
آخر تحديث: 2026-11-20
| الحي | عدد الإعلانات | الإيجار المعتاد المطلوب |
|---|---|---|
| العوالي | 10 عقارات | 1,800 ريال شهرياً |
| النسيم الغربي | 8 عقارات | 2,416 ريال شهرياً |
| ضاحية نمار | 16 عقاراً | 2,500 ريال شهرياً |
| الروابي | 16 عقاراً | 2,500 ريال شهرياً |
| طويق | 19 عقاراً | 2,600 ريال شهرياً |
| الوادي | 8 عقارات | 2,834 ريال شهرياً |
| النظيم | 12 عقاراً | 2,875 ريال شهرياً |
| إشبيلية | 17 عقاراً | 2,917 ريال شهرياً |
| النهضة | 15 عقاراً | 2,917 ريال شهرياً |
| البيان | 9 عقارات | 2,917 ريال شهرياً |
| الخليج | 21 عقاراً | 3,000 ريال شهرياً |
| الريان | 9 عقارات | 3,000 ريال شهرياً |
| الروضة | 23 عقاراً | 3,200 ريال شهرياً |
| ظهرة لبن | 34 عقاراً | 3,333 ريال شهرياً |
| الرمال | 432 عقاراً | 4,167 ريال شهرياً |
| المروج | 35 عقاراً | 4,167 ريال شهرياً |
| القادسية | 27 عقاراً | 4,167 ريال شهرياً |
| الإزدهار | 22 عقاراً | 4,375 ريال شهرياً |
| الملك فيصل | 35 عقاراً | 4,500 ريال شهرياً |
| الملك عبدالعزيز | 8 عقارات | 4,500 ريال شهرياً |
| البشائر | 13 عقاراً | 4,583 ريال شهرياً |
| النفل | 10 عقارات | 4,666 ريال شهرياً |
| المونسية | 31 عقاراً | 5,000 ريال شهرياً |
| غرناطة | 9 عقارات | 5,000 ريال شهرياً |
| الصحافة | 30 عقاراً | 5,208 ريال شهرياً |
| العارض | 54 عقاراً | 5,417 ريال شهرياً |
| اليرموك | 37 عقاراً | 5,417 ريال شهرياً |
| الجنادرية | 27 عقاراً | 5,417 ريال شهرياً |
| قرطبة | 55 عقاراً | 5,750 ريال شهرياً |
| الياسمين | 33 عقاراً | 6,250 ريال شهرياً |
| القيروان | 18 عقاراً | 6,250 ريال شهرياً |
| العقيق | 50 عقاراً | 6,290 ريال شهرياً |
| النرجس | 73 عقاراً | 6,417 ريال شهرياً |
| التعاون | 9 عقارات | 6,583 ريال شهرياً |
| الملقا | 73 عقاراً | 6,667 ريال شهرياً |
| مغرزات | 24 عقاراً | 6,954 ريال شهرياً |
| الندى | 19 عقاراً | 9,167 ريال شهرياً |
| حطين | 13 عقاراً | 9,167 ريال شهرياً |
| المصفاة | 9 عقارات | 9,167 ريال شهرياً |
| العليا | 23 عقاراً | 16,250 ريال شهرياً |
هذه أسعار مطلوبة في الإعلانات الحالية وليست تقييماً عقارياً ولا أسعار صفقات منجزة. يُحسب الإيجار السنوي بما يعادله شهرياً. لا يظهر حيّ إلا إذا كان فيه عدد كافٍ من الإعلانات.