Rent prices by neighbourhood in Riyadh
Typical monthly asking rent in current Manzo listings for each neighbourhood in Riyadh, lowest to highest.
Last updated: 2026-11-20
| Neighbourhood | Listings | Typical asking rent |
|---|---|---|
| Al Awaly | 10 listings | 1,800 SAR/month |
| West Naseem | 8 listings | 2,416 SAR/month |
| Dahiyat Namar | 16 listings | 2,500 SAR/month |
| Ar Rawabi | 16 listings | 2,500 SAR/month |
| Tuwaiq | 19 listings | 2,600 SAR/month |
| Al Wadi | 8 listings | 2,834 SAR/month |
| An Nadheem | 12 listings | 2,875 SAR/month |
| Ishbiliyah | 17 listings | 2,917 SAR/month |
| An Nahdah | 15 listings | 2,917 SAR/month |
| Al Bayan | 9 listings | 2,917 SAR/month |
| Al Khalij | 21 listings | 3,000 SAR/month |
| Ar Rayaan | 9 listings | 3,000 SAR/month |
| Ar Rawdah | 23 listings | 3,200 SAR/month |
| Dhahrat Laban | 34 listings | 3,333 SAR/month |
| Ar Rimal | 432 listings | 4,167 SAR/month |
| Al Muruj | 35 listings | 4,167 SAR/month |
| Al Qadisiyah | 27 listings | 4,167 SAR/month |
| Al Izdihar | 22 listings | 4,375 SAR/month |
| King Faisal | 35 listings | 4,500 SAR/month |
| King Abdulaziz | 8 listings | 4,500 SAR/month |
| البشائر | 13 listings | 4,583 SAR/month |
| An Nafl | 10 listings | 4,666 SAR/month |
| Al Munisiyah | 31 listings | 5,000 SAR/month |
| Ghirnatah | 9 listings | 5,000 SAR/month |
| Al Sahafah | 30 listings | 5,208 SAR/month |
| Al Arid | 54 listings | 5,417 SAR/month |
| Al Yarmuk | 37 listings | 5,417 SAR/month |
| Al Janadriyah | 27 listings | 5,417 SAR/month |
| Qurtubah | 55 listings | 5,750 SAR/month |
| Al Yasmin | 33 listings | 6,250 SAR/month |
| Al Qirawan | 18 listings | 6,250 SAR/month |
| Al Aqiq | 50 listings | 6,290 SAR/month |
| An Narjis | 73 listings | 6,417 SAR/month |
| At Taawun | 9 listings | 6,583 SAR/month |
| Al Malqa | 73 listings | 6,667 SAR/month |
| Al Mughrazat | 24 listings | 6,954 SAR/month |
| An Nada | 19 listings | 9,167 SAR/month |
| Hittin | 13 listings | 9,167 SAR/month |
| Al Misfat | 9 listings | 9,167 SAR/month |
| Al Olaya | 23 listings | 16,250 SAR/month |
These are asking rents in current listings, not an appraisal and not rents agreed in completed deals. Yearly rents are converted to a monthly equivalent. A neighbourhood appears only when it has enough listings.